メンバー
2018年度入学
和泉 海
Izumi Kai
用具
ラブオール
ラブオール
| 所属 | 工学部 電子情報工学科 |
|---|---|
| 出身地 | 東京都 |
| 出身校 | 海城 |
| モットー | 笑いの沸点低く |
| 目標 | 部内ランクを上げる |
大瀧 啓吾
Otaki Keigo
池田
| 所属 | 外国語学部 トルコ語専攻 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 出身校 | 清風 |
| モットー | 全力を尽くす |
| 目標 | とにかく上手くなる |
小畑 一真
Obata Kazuma
外主務
| 所属 | 基礎工学部 システム科学科 |
|---|---|
| 出身地 | 兵庫県 |
| 出身校 | 県立宝塚北 |
| モットー | 何事も楽しむ |
| 目標 | レギュラーに入る |
上玉利 剛
Kamitamari Gō
広報
| 所属 | 工学部 応用自然科学科 |
|---|---|
| 出身地 | 山口県 |
| 出身校 | 県立山口 |
| モットー | 後悔しない選択をする |
| 目標 | リーグ戦に出る |
胡桃 奈歩
Kurumi Naho
女子主将
箕面
箕面
| 所属 | 外国語学部 ペルシア語専攻 |
|---|---|
| 出身地 | 長野県 |
| 出身校 | 松本県ヶ丘 |
| モットー | 明日は明日の風が吹く |
| 目標 | 勝利に貢献する |
近藤 大介
Kondou Daisuke
会計
| 所属 | 法学部 法学科 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 出身校 | 清風南海 |
| モットー | 精神一到 |
| 目標 | ピンチをチャンスに |
四方 志
Shikata Kokoro
女子主務
| 所属 | 基礎工学部 化学応用科学科 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 出身校 | 府立天王寺 |
| モットー | 健康が一番 |
| 目標 | 試合で勝つ |
柴田 直佳
Shibata Naoka
| 所属 | 医学部 保健学科 |
|---|---|
| 出身地 | 三重県 |
| 出身校 | 県立伊勢 |
| モットー | 一生懸命は楽しい |
| 目標 | リーグ戦に出て勝つ |
高橋 亮太
Takahashi Ryōta
コンパ
| 所属 | 工学部 応用自然科学科 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 出身校 | 府立天王寺 |
| モットー | 楽しく生きる |
| 目標 | もっともっと強くなる |
谷口 友里華
Taniguchi Yurika
体育会
| 所属 | 基礎工学部 化学応用科学科 |
|---|---|
| 出身地 | 福井県 |
| 出身校 | 県立藤島 |
| モットー | 迷ったらやる |
| 目標 | レギュラーメンバーに入って1勝する |
鶴 廣太郎
Tsuru Kōtarō
| 所属 | 工学部 応用自然科学科 |
|---|---|
| 出身地 | 福岡県 |
| 出身校 | 県立小倉 |
| モットー | 地道に頑張る |
| 目標 | 部内ランクを上げる |
中野 優
Nakano Masaru
| 所属 | 理学部 数学科 |
|---|---|
| 出身地 | 滋賀県 |
| 出身校 | 県立彦根東 |
| モットー | 自分に厳しく |
| 目標 | とにかく強くなる |
村田 晃康
Murata Akiyoshi
主将
| 所属 | 工学部 地球総合工学科 |
|---|---|
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身校 | 県立刈谷 |
| モットー | ジャイアント・キリング |
| 目標 | リーグで勝つ |
山村 志悟
Yamamura Shisato
| 所属 | 工学部 応用自然科学科 |
|---|---|
| 出身地 | 滋賀県 |
| 出身校 | 県立彦根東 |
| モットー | ギリギリまで粘る |
| 目標 | 安定したプレーをする |