メンバー
2回生(2024年度入学)

生田 拓夢
Ikuta Hiromu
| 所属 | 理学部 化学科 |
|---|---|
| 出身地 | 広島県 |
| 出身校 | 修道 |
| モットー | メリハリつける |
| 目標 | はんぶんよりうえ |

片木 達也
Katagi Tatsuya
| 所属 | 法学部 法学科 |
|---|---|
| 出身地 | 岡山県 |
| 出身校 | 県立倉敷天城 |
| モットー | 不撓不屈 |
| 目標 | 一つでも上のランクへ |

鈴木 柊羽
Suzuki Toha
| 所属 | 工学部 応用自然科学科 |
|---|---|
| 出身地 | 静岡県 |
| 出身校 | 浜松市立 |
| モットー | 一日一善 |
| 目標 | 楽しむ気持ちを忘れない |

滝澤 士峰
Takizawa Shiho
| 所属 | 基礎工学部 システム科学科 |
|---|---|
| 出身地 | 栃木県 |
| 出身校 | 県立石橋 |
| モットー | 初志貫徹 |
| 目標 | 勝てるところまで勝ち上がる |

田中 大樹
Tanaka Daiki
| 所属 | 工学部 電子情報工学科 |
|---|---|
| 出身地 | 京都府 |
| 出身校 | 府立莵道 |
| モットー | 笑う門には福来る |
| 目標 | 試合でいっぱい勝つ |

谷口 蓮
Taniguchi Ren
| 所属 | 工学部 応用自然科学科 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 出身校 | 府立岸和田 |
| モットー | 天上天下唯我独尊 |
| 目標 | もっと強くなる |

辻本 快太
Tsujimoto Kaita
| 所属 | 基礎工学部 システム科学科 |
|---|---|
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身校 | 県立半田 |
| モットー | ネットもエッジも実力のうち |
| 目標 | 見てて楽しい卓球をする |

富田 裕樹
Tomita Yuki
| 所属 | 工学部 応用理工学科 |
|---|---|
| 出身地 | 兵庫県 |
| 出身校 | 県立兵庫 |
| モットー | 心に持つのは強い自分 |
| 目標 | 全国公ベスト8 |

中井 鈴
Nakai Rin
| 所属 | 外国語学部 外国語学科日本語専攻 |
|---|---|
| 出身地 | 滋賀県 |
| 出身校 | 県立彦根東 |
| モットー | 努力不尽 |
| 目標 | 卓球を楽しむ |

西岡 悠真
Nishioka Yuma
| 所属 | 文学部 人文学科 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 出身校 | 府立三国丘 |
| モットー | 為せば成る |
| 目標 | 常に積極的に攻める |

西田 有翔
Nishida Yuto
| 所属 | 経済学部 経済・経営学科 |
|---|---|
| 出身地 | 石川県 |
| 出身校 | 県立金沢泉丘 |
| モットー | 自分に優しく |
| 目標 | リーグ全勝 |

日比野 寛央
Hibino Hinaka
| 所属 | 工学部 電子情報工学科 |
|---|---|
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身校 | 滝 |
| モットー | 失敗は成功のもと |
| 目標 | 関西学生リーグに出て勝利する |

古川 大雅
Furukawa Taiga
| 所属 | 基礎工学部 電子物理科学科 |
|---|---|
| 出身地 | 佐賀県 |
| 出身校 | 県立致遠館 |
| モットー | 不羈自由 |
| 目標 | レギュラー入り |

宮下 カンコヲ
Miyashita Kanko
| 所属 | 基礎工学部 化学応用科学科 |
|---|---|
| 出身地 | 福井県 |
| 出身校 | 県立敦賀 |
| モットー | 運も実力のうち |
| 目標 | 1部の選手に勝つ |

山﨑 賢志朗
Yamazaki Kenshiro
| 所属 | 理学部 数学科 |
|---|---|
| 出身地 | 石川県 |
| 出身校 | 県立金沢錦丘 |
| モットー | 思い立ったが吉日 |
| 目標 | 人に教えられるくらい上手くなる |